建立更堅強的基金會,創造美好的世界
「獅子會國際基金會」是國際獅子會的官方慈善基金會,為世界帶來救助、希望和撫慰。為全球獅子會區撥款以進行大規模的人道方案,藉此滿足社區的需求。
基金會的任務為支持獅子會全世界分會進行當地社區服務以及支持世界社區執行主要的人道服務方案。透過 LCIF 獅子會救助全球性問題,如失明和聽力喪失,並對地震和洪水等重大災難伸出援手。但 LCIF 也協助獅子會服務當地社區和當地社區合作建立學校、健康診所與身心障礙人士的職業訓練中心。
「獅子會國際基金會」是國際獅子會的官方慈善基金會,為世界帶來救助、希望和撫慰。為全球獅子會區撥款以進行大規模的人道方案,藉此滿足社區的需求。
基金會的任務為支持獅子會全世界分會進行當地社區服務以及支持世界社區執行主要的人道服務方案。透過 LCIF 獅子會救助全球性問題,如失明和聽力喪失,並對地震和洪水等重大災難伸出援手。但 LCIF 也協助獅子會服務當地社區和當地社區合作建立學校、健康診所與身心障礙人士的職業訓練中心。
| 項次 | 職 稱 | 會 名 | 姓 名 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 總裁 | 曙英 | 張美麗 | 3 |
| 2 | 前總監 | 百合 | 辜雪銀 | 1 |
| 3 | 秘書長 | 新千禧 | 宋柔螢 | 1 |
| 4 | 財務長 | 曙英 | 李鴻英 | 1 |
| 5 | 辦事處主任 | 眾躍 | 王玉雪 | 1 |
| 6 | 常務理事(協調員) | 百合 | 郭秀珍 | 1 |
| 7 | 常務理事 | 民有 | 林財德 | 1 |
| 8 | 駐區總裁特別助理 | 華泰 | 張淑齡 | 1 |
| 9 | 區務長 | 長益 | 馬文緯 | 3 |
| 10 | 常務理事 | 光華 | 許允雄 | 20 |
| 11 | 講師團長 | 曙英 | 許玉碧 | 1 |
| 12 | 發言人 | 陽光 | 鄧黃金 | 1 |
| 13 | 副秘書長 | 曙英 | 賴淑芳 | 1 |
| 14 | 副事務長 | 親親 | 姜玉英 | 1 |
| 15 | 第二專區主席 | 頂尖 | 游尤秀鳳 | 1 |
| 16 | 第四專區主席 | 碧湖 | 陳尤雪 | 1 |
| 17 | 第六專區主席 | 曙英 | 張秀芳 | 1 |
| 18 | 第七專區主席 | 國華 | 洪榮華 | 1 |
| 19 | 第八專區主席 | 沐蘭 | 侯淑娟 | 1 |
| 20 | 第九專區主席 | 大鵬 | 黃崇益 | 1 |
| 21 | 第六分區主席 | 宏浮 | 李春 | 1 |
| 22 | 第十一分區主席 | 東驛 | 闕棟欽 | 1 |
| 23 | 第十九分區主席 | 友心 | 陳永龍 | 1 |
| 24 | 新會發展委員會主席 | 沐蘭 | 林春美 | 1 |
| 25 | 全球領導才能區協調員 | 忠義 | 陳建文 | 1 |
| 26 | 區策顧問 | 聯邦 | 彭榮源 | 1 |
| 27 | 區策顧問 | 親親 | 黃彩祝 | 1 |
| 28 | 會長 | 城中 | 張鶴騰 | 1 |
| 29 | 會長 | 世紀 | 陳堃信 | 1 |
| 30 | 前會長 | 世紀 | 高茂弘 | 1 |
| 31 | 會長 | 中華 | 江玉珠 | 1 |
| 32 | 第一副會長 | 中華 | 張君如 | 1 |
| 33 | 會長 | 友聯 | 紀榮峰 | 1 |
| 34 | 前會長 | 梅花 | 郭禮梓 | 1 |
| 35 | 獅友 | 沐蘭 | 蔡雪玲 | 1 |
| 36 | 會長 | 國華 | 張月英 | 1 |
| 37 | 曙英獅子會 | 1 | ||
| 38 | 康福獅子會 | 1 | ||
| 39 | 百合獅子會 | 12人*US50 | ||
| 40 | 會長 | 百合 | 謝妙聰 | 1 |
| 41 | 獅友 | 百合 | 卓宜珍 | 1 |
| 42 | 會長 | 聯友 | 賴瑞宗 | 1 |
| 43 | 會長 | 民有 | 黃貴勇 | 1 |
| 44 | 親親獅子會 | 23人*US20 | ||
| 45 | 會長 | 親親 | 謝娟娟 | 1 |
| 46 | 前會長 | 親親 | 黃秀鳳 | 1 |
| 47 | 獅友 | 親親 | 詹玲莉 | 1 |
| 48 | 獅友 | 親親 | 李柏齡 | 1 |
| 49 | 會長 | 七星 | 謝慶煌 | 1 |
| 50 | 前會長 | 七星 | 陳照宏 | 1 |
| 51 | 前會長 | 七星 | 張耀明 | 1 |
| 52 | 前會長 | 七星 | 林木標 | 1 |
| 53 | 前會長 | 七星 | 魏國泰 | 1 |
| 54 | 前會長 | 七星 | 楊德壽 | 1 |
| 55 | 前會長 | 七星 | 花文龍 | 1 |
| 56 | 第一副會長 | 七星 | 顏家宏 | 1 |
| 57 | 獅友 | 七星 | 范姜炳煌 | 1 |
| 58 | 獅友 | 七星 | 陳茂男 | 1 |
| 59 | 獅友 | 七星 | 王文成 | 1 |
| 60 | 獅友 | 七星 | 蕭富生 | 1 |
| 61 | 七星獅子會 | 19人*US20 | ||
| 62 | 會長 | 聯邦 | 陳峰山 | 1 |
| 63 | 創會人 | 新移民 | 林姿儀 | 1 |
| 64 | 會長 | 大鵬 | 徐曉珍 | 1 |
| 65 | 會長 | 好事達 | 蘇秀娥 | 1 |
| 66 | 前會長 | 好事達 | 曾秀香 | 1 |
| 67 | 華泰獅子會 | 1 | ||
| 68 | 會長 | 華泰 | 吳月娥 | 1 |
| 69 | 會長 | 友心 | 陳秉豐 | 1 |
| 70 | 環球獅子會 | 4人*US20 | ||
| 71 | 會長 | 環球 | 簡禎 | 1 |
| 72 | 遠東獅子會 | 1 | ||
| 73 | 第一副會長 | 遠東 | 陳建元 | 1 |
| 74 | 會長 | 亞太 | 許添財 | 1 |
| 75 | 會長 | 東湖 | 張冠韻 | 1 |
| 76 | 會長 | 新千禧 | 安小琴 | 1 |
| 77 | 警雁獅子會 | 1 | ||
| 78 | 會長 | 警雁 | 張佳姿 | 1 |
| 79 | 眾躍獅子會 | 1 | ||
| 80 | 眾躍獅子會 | 23人*US20 | ||
| 81 | 會長 | 遠見 | 陳秋馨 | 1 |
| 82 | 會長 | 碧湖 | 高緯君 | 1 |
| 83 | 獅友 | 碧湖 | 鄭欣怡 | 1 |
| 84 | 會長 | 宏浮 | 洪福燦 | 1 |
| 85 | 獅友 | 宏浮 | 袁力勤 | 1 |
| 86 | 會長 | 金剛 | 張銘心 | 1 |
| 87 | 獅友 | 金剛 | 黃秋梅 | 1 |
| 88 | 會長 | 雲景 | 張紀康 | 1 |
| 89 | 會長 | 新移民 | 林建鳳 | 1 |



